詳情介紹
低濃度VOCs發(fā)生器是一款通過精密柱塞泵和可控相變汽化器精確控制甲醛等多路VOC發(fā)生量的氣體發(fā)生裝置,通過質量流量劑控制污染物有機氣體濃度可控,溫度可調。
產品特點:
PID智能控溫。
溫度可控,氣體濃度穩(wěn)定可調。
可發(fā)生多種VOCs。
觸摸屏界面控制。
低濃度VOCs發(fā)生器參數:
型號 | MVG-01A | MVG-02A | MVG3A | MVG4A |
通道數量(可定制) | 1通道 | 2通道 | 3通道 | 4通道 |
工作電壓 | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
液體發(fā)生量范圍 | 1-5000uL/min(其它規(guī)格可定制) | |||
濃度范圍 | 1ppm-10000ppm(其它規(guī)格可定制) | |||
計量方式 | 精密注射泵 | |||
載 氣 | 空氣、氮氣 | |||
溫 度 | 室溫-300℃ | |||
使用壽命 | ≥5年 | |||
VOC發(fā)生方式 | 恒流連續(xù)發(fā)生 | |||
一機多用 | 可發(fā)生多種VOCs | |||
工作功率 | 1000W | |||
外形尺寸(可定制) | 500*650*260mm | |||
注射泵每微步注射量 | 0.13uL應用領域 |
GB/T 18801空凈國標檢測的發(fā)生源;
風道測試;
VOC氣體采樣測試;
傳感器及分析行業(yè)產品校正校準。
留言詢價
- 上一篇:實驗室VOC甲苯發(fā)生器
- 下一篇:pm2.5顆粒物模擬煙霧發(fā)生器